型號(hào) | 口徑 | 外形尺寸mm | 處理量m3/min | 排污口尺寸 | 配套后冷卻器型號(hào) | |||
E | F | G | H | |||||
HYXFQF-32 | DN32 | 280 | 400 | 133 | 330 | 6 | 自動(dòng)放水閥 | HL4/1 ,HL2/1 |
HYXFQF-50 | DN50 | 400 | 600 | 159 | 360 | 18 | 自動(dòng)放水閥 | HL5/1,6/1, |
HYXFQF-65 | DN65 | 400 | 600 | 159 | 360 | 18 | 自動(dòng)放水閥 | HL10/1 |
HYXFQF-80 | DN80 | 510 | 760 | 219 | 420 | 42 | 自動(dòng)放水閥 | HL13/1,20/1 |
HYXFQF-100 | DN100 | 580 | 850 | 273 | 480 | 60 | 自動(dòng)放水閥 | HL40/1 |
HYXFQF-125 | DN125 | 580 | 850 | 273 | 480 | 60 | 自動(dòng)放水閥 | HL60/1,70/1,80/1 |
HYXFQF-150 | DN150 | 650 | 990 | 426 | 630 | 120 | 自動(dòng)放水閥 | HL100/1 |
HYXFQF-200 | DN200 | 630 | 1040 | 426 | 630 | 150 | 自動(dòng)放水閥 | HL150/1 |
HYXFQF-250 | DN250 | 770 | 1180 | 478 | 680 | 200 | 自動(dòng)放水閥 | HL200/1 |
HYXFQF-300 | DN300 | 840 | 1300 | 630 | 830 | 400 | 自動(dòng)放水閥 | HL370/1 |
HYXFQF-400 | DN400 | 1180 | 1910 | 820 | 1090 | 600 | 自動(dòng)放水閥 | HL370/1 |
Copyright ? 2010-2019 新鄉(xiāng)市華豫濾器有限公司版權(quán)所有
豫ICP備10014951號(hào)-5
豫公網(wǎng)安備 41071102000484號(hào)
聲明:版權(quán)歸華豫濾器所有 本網(wǎng)站版面及內(nèi)容未經(jīng)書(shū)面授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載與鏡像