規(guī)格型號(hào) |
國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) HG/T3133-1998標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) |
出入口 DN |
排污口 DN |
阻力 系數(shù) |
最大 流量 |
長度L | 重量kg | 功率 |
HYZPG-1.5G | DS-GP25G-1.0|| | 25 | 20 | 1.6 | 4.9 | 650 | 20 | 15 |
HYZPG-1.5G | DS-GP40G-1.0|| | 40 | 25 | 1.6 | 12 | 650 | 22 | 20 |
HYZPG-2G | DS-GP50G-1.0|| | 50 | 25 | 1.6 | 19 | 650 | 23 | 20 |
HYZPG-2.5G | DS-GP65G-1.0|| | 65 | 25 | 1.6 | 28 | 650 | 26 | 30 |
HYZPG-3G | DS-GP80G-1.0|| | 80 | 25 | 1.6 | 50 | 700 | 30 | 30 |
HYZPG-4G | DS-GP100G-1.0|| | 100 | 32 | 1.6 | 80 | 700 | 32 | 50 |
HYZPG-5G | DS-GP125G-1.0|| | 125 | 40 | 1.6 | 125 | 800 | 56 | 60 |
HYZPG-6G | DS-GP150G-1.0|| | 150 | 50 | 1.6 | 180 | 900 | 68 | 80 |
HYZPG-8G | DS-GP200G-1.0|| | 200 | 60 | 1.6 | 320 | 1000 | 95 100 | 100 |
HYZPG-10G | DS-GP250G-1.0|| | 250 | 65 | 1.6 | 490 | 1200 | 128 135 | 120 |
HYZPG-12G | DS-GP300G-1.0|| | 300 | 80 | 1.4 | 710 | 1320 | 172 180 | 150 |
HYZPG-14G | DS-GP350G-1.0|| | 350 | 100 | 1.4 | 970 | 1400 | 258 280 | 200 |
HYZPG-16G | DS-GP400G-1.0|| | 400 | 100 | 1.4 | 1260 | 1500 | 312 335 | 250 |
HYZPG-18G | DS-GP450G-1.0|| | 450 | 125 | 1.4 | 1600 | 1680 | 108 446 | 300 |
HYZPG-20G | DS-GP500G-1.0|| | 500 | 125 | 1.4 | 1790 | 1800 | 540 606 | 300 |
HYZPG-24G | DS-GP600G-1.0|| | 600 | 150 | 1.4 | 2850 | 2100 | 648 749 | 350 |
Copyright ? 2010-2019 新鄉(xiāng)市華豫濾器有限公司版權(quán)所有
豫ICP備10014951號(hào)-5
豫公網(wǎng)安備 41071102000484號(hào)
聲明:版權(quán)歸華豫濾器所有 本網(wǎng)站版面及內(nèi)容未經(jīng)書面授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載與鏡像