公稱直徑 DN |
結(jié)構(gòu)尺寸 | 管塞N | |||
L | H | H1 | D0 | ||
25 | 180 | 260 | 160 | Φ76 | ZG3/4" |
32 | 200 | 270 | 160 | Φ76 | ZG3/4" |
40 | 260 | 300 | 170 | Φ108 | ZG3/4" |
50 | 260 | 300 | 170 | Φ108 | ZG3/4" |
65 | 330 | 360 | 210 | Φ133 | ZG3/4" |
80 | 340 | 400 | 250 | Φ159 | ZG3/4" |
100 | 400 | 470 | 300 | Φ219 | ZG3/4" |
125 | 480 | 550 | 360 | Φ273 | ZG3/4" |
150 | 500 | 630 | 420 | Φ273 | ZG3/4" |
200 | 560 | 780 | 530 | Φ325 | ZG3/4" |
250 | 660 | 930 | 640 | Φ426 | M20×1.5 |
300 | 750 | 1200 | 840 | Φ478 | M20×1.5 |
Copyright ? 2010-2019 新鄉(xiāng)市華豫濾器有限公司版權(quán)所有
豫ICP備10014951號-5
豫公網(wǎng)安備 41071102000484號
聲明:版權(quán)歸華豫濾器所有 本網(wǎng)站版面及內(nèi)容未經(jīng)書面授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載與鏡像