口徑 (mm) |
最大流量(T/h) | 手搖刷式Y(jié)型過濾器 | |||||||
型號 | Φ | L | L1 | L2 | L3 | H | 重量 | ||
50 | 19 | HY-SYL-50 | 159 | 300 | 600 | 80 | 810 | 650 | 37 |
80 | 50 | HY-SYL-80 | 159 | 300 | 600 | 80 | 810 | 660 | 37.5 |
100 | 80 | HY-SYL-100 | 159 | 300 | 700 | 80 | 810 | 670 | 38 |
125 | 125 | HY-SYL-125 | 219 | 350 | 750 | 80 | 820 | 680 | 40 |
150 | 180 | HY-SYL-150 | 275 | 350 | 800 | 80 | 950 | 720 | 57 |
200 | 320 | HY-SYL-200 | 325 | 525 | 850 | 80 | 1050 | 850 | 77 |
250 | 490 | HY-SYL-250 | 377 | 650 | 900 | 80 | 1350 | 4050 | 130 |
300 | 710 | HY-SYL-300 | 426 | 700 | 950 | 80 | 1740 | 1360 | 202.5 |
350 | 970 | HY-SYL-350 | 478 | 820 | 1170 | 100 | 2350 | 1740 | 290 |
400 | 1500 | HY-SYL-400 | 650 | 950 | 150 | 100 | 2460 | 1850 | 310 |
500 | 1950 | HY-SYL-500 | 720 | 1100 | 1800 | 100 | 2500 | 1950 | 350 |
Copyright ? 2010-2019 新鄉(xiāng)市華豫濾器有限公司版權(quán)所有
豫ICP備10014951號-5
豫公網(wǎng)安備 41071102000484號
聲明:版權(quán)歸華豫濾器所有 本網(wǎng)站版面及內(nèi)容未經(jīng)書面授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載與鏡像